Il cuscinetto a sfera di contatto angolare, modello: serie 7xxxx, OD: 190 mm, ID: 150 mm, 1,32 kg
Descrizione del prodotto:
I cuscinetti a sfera a contatto angolare a riga singola possono sopportare carichi assiali in una sola direzione e la capacità di carico assiale è determinata dal loro angolo di contatto αangolo di contatto α Maggiore è il caricoLe angolazioni di contatto comunemente utilizzate sono generalmente di 15°, 25° e 40°.
La posizione del punto di contatto di questo tipo di cuscinetto non si trova in fondo alla corsia, quindi quando è sottoposto a carico radiale, genererà una forza assiale, causando il distacco degli anelli interni ed esterni.Pertanto,A causa del fatto che il numero di sfere caricate non è limitato dall'angolo di riempimento, rispetto ai cuscinetti a sfera a scanalatura profonda, ci sono più sfere d'acciaio,che si traduce in una migliore rigidità e una maggiore capacità di caricoEsistono due tipi di cuscinetti: separabili e non separabili.
Esistono due tipi di base di tipi separabili: S70000 e SN70000.
Gli anelli interni ed esterni sono separabili, e poiché gli anelli interni ed esterni possono essere installati separatamente, è adatto per le occasioni con spazio di installazione limitato.
Parametro:
Dimensioni complessive | Carico nominale | Modello | peso | Dimensioni dell'impianto | Limitazione della velocità | ||||||||||
mm | kN | modello attuale | vecchio modello | kg | mm | r/min | |||||||||
d | D | B | rmin | r1min | Cr | Cor. | Damin | Damax | Ramax | rbmax | grassi | olio | |||
150 | 190 | 20 | 1.1 | 0.6 | 53.5 | 74.5 | 71830AC | - | 1.32 | 157 | 180 | 1 | 0.6 | 2400 | 3400 |
210 | 28 | 2 | 1 | 90 | 120 | 71930AC | - | 3 | 160 | 200 | 2 | 1 | 2400 | 3400 | |
225 | 35 | 2.1 | 1.1 | 153 | 130 | 7030 AC | 46130 | 4.83 | 162 | 213 | 2 | 1 | 2000 | 3000 | |
270 | 45 | 3 | 1.1 | 241 | 218 | 7230 AC | 46230 | 12.1 | 164 | 256 | 2.5 | 1 | 1800 | 2600 | |
320 | 65 | 4 | 1.5 | 360 | 375 | 7330 AC | 46330 | 25.8 | 168 | 302 | 3 | 1.5 | 1700 | 2400 | |
320 | 65 | 4 | 1.5 | 310 | 310 | 7330 B | 66330 | 25.8 | 168 | 302 | 3 | 1.5 | 1600 | 2200 | |
160 | 240 | 38 | 2.1 | 1.1 | 161 | 139 | 7032 AC | 46132 | 5.81 | 172 | 228 | 2 | 1 | 2000 | 3000 |
279 | 40 | 2.1 | 1.1 | 204 | 182 | - | 46932 | 11.6 | 2000 | 2800 | |||||
290 | 48 | 3 | 1.1 | 262 | 247 | 7232 C | 36232 | 14.5 | 174 | 283 | 2.5 | 1 | 1800 | 2600 | |
290 | 48 | 3 | 1.1 | 249 | 232 | 7232 AC | 46232 | 14.5 | 174 | 276 | 2.5 | 1 | 1700 | 2400 | |
170 | 215 | 22 | 1.1 | 0.6 | 80 | 110 | 71834C | - | 2 | 2000 | 2800 | ||||
230 | 28 | 2 | 1 | 110 | 140 | 71934C | - | 3.3 | 180 | 220 | 2 | 1 | 2000 | 3000 | |
260 | 42 | 2.1 | 1.1 | 193 | 171 | 7034 AC | 46134 | 8.25 | 182 | 248 | 2 | 1 | 2000 | 2800 | |
310 | 52 | 4 | 1.5 | 282 | 275 | 7234 AC | 46234 | 17.4 | 188 | 292 | 3 | 1.5 | 1600 | 2200 | |
310 | 52 | 4 | 1.5 | 320 | 325 | 7234 C | 36234 | 17.2 | 188 | 292 | 3 | 1.5 | 1700 | 2400 | |
180 | 280 | 46 | 2.1 | 1.1 | 194 | 230 | 7036 AC | 46136 | 9.8 | 192 | 268 | 2 | 1 | 1600 | 2200 |
320 | 52 | 4 | 1.5 | 335 | 345 | 7236 C | 36236 | 18.1 | 198 | 302 | 3 | 1.5 | 1500 | 2000 | |
320 | 52 | 4 | 1.5 | 315 | 325 | 7236 AC | 46236 | 18.1 | 198 | 302 | 3 | 1.5 | 1500 | 2000 | |
380 | 75 | 4 | 1.5 | 405 | 445 | 7336 B | 66336 | 37 | 198 | 362 | 3 | 1 | 1300 | 1800 | |
190 | 260 | 33 | 2 | 1 | 139 | 177 | 71938AC | 1046938 | 4.45 | 200 | 250 | 2 | 1 | 1800 | 2200 |
290 | 46 | 2.1 | 1.1 | 214 | 200 | 7038 AC | 46138 | 10.7 | 202 | 278 | 2 | 1 | 1600 | 2200 | |
340 | 55 | 4 | 1.5 | 280 | 370 | 7238B | - | 23 | 208 | 322 | 3 | 1 | 1500 | 2000 | |
200 | 250 | 24 | 1.5 | 1 | 90 | 130 | 71840C | - | 2.5 | 208.5 | 241.5 | 1.5 | 1 | 1800 |
2200 |
Dimensioni complessive | Carico nominale | Modello | peso | Dimensioni dell'impianto | Limitazione della velocità | ||||||||||
mm | kN | modello attuale | vecchio modello | kg | mm | r/min | |||||||||
d | D | B | rmin | r1min | Cr | Cor. | Damin | Damax | Ramax | rbmax | grassi | olio | |||
200 | 280 | 38 | 2.1 | 1.1 | 150 | 210 | 71940AC | - | 7.1 | 212 | 268 | 2 | 1 | 1600 | 2200 |
310 | 51 | 2.1 | 1.1 | 253 | 248 | 7040 AC | 46140 | 14 | 212 | 298 | 2 | 1 | 1500 | 2000 | |
360 | 58 | 4 | 1.5 | 375 | 410 | 7240 C | 36240 | 25.2 | 218 | 342 | 3 | 1.5 | 1400 | 1900 | |
360 | 58 | 4 | 1.5 | 355 | 385 | 7240 AC | 46240 | 25.2 | 218 | 342 | 3 | 1.5 | 1300 | 1800 | |
360 | 58 | 4 | 1.5 | 310 | 325 | 7240 B | 66240 | 25.8 | 218 | 342 | 3 | 1.5 | 1200 | 1700 | |
210 | 240 | 15 | 1.1 | 1.1 | 30 | 50 | 70842X3 | - | 1 | 222 | 287 | 2 | 1 | 1800 | 2200 |
220 | 300 | 38 | 2.1 | 1.1 | 200 | 250 | 71944AC | - | 7.2 | 232 | 288 | 2 | 1 | 1800 | 2200 |
400 | 65 | 4 | 1.5 | 358 | 482 | 7244 AC | 46244 | 38.5 | 1100 | 1600 | |||||
240 | 320 | 38 | 2.1 | 1.1 | 203 | 285 | 71948 C | 1036948 | 8.37 | 252 | 308 | 2 | 1 | 1200 | 1700 |
320 | 38 | 2.1 | 1.1 | 181 | 260 | 71948AC | 1046948 | 8.37 | 252 | 308 | 2 | 1 | 1100 | 1600 | |
320 | 38 | 2.1 | 1.1 | 161 | 233 | 71948 B | 1066948 | 8.43 | 252 | 308 | 2 | 1 | 1000 | 1500 | |
320 | 48 | 2.1 | 1.1 | 184 | 190 | 72948AC | 2046948 | 10 | 252 | 308 | 2 | 1 | 1100 | 1600 | |
440 | 72 | 4 | 1.5 | 420 | 490 | 7248 B | 66248 | 50.9 | 258 | 422 | 3 | 1.5 | 1000 | 1500 | |
260 | 320 | 28 | 2 | 1 | 127 | 190 | 71852AC | 1046852 | 4.85 | 270 | 310 | 2 | 1 | 1400 | 1900 |
360 | 46 | 2.1 | 1.1 | 242 | 345 | 71952AC | 1046952 | 13.5 | 272 | 348 | 2 | 1 | 1300 | 1800 | |
400 | 65 | 4 | 1.5 | 291 | 431 | 7052 B | 66152 | 28.5 | 278 | 382 | 3 | 1.5 | 1000 | 1500 | |
480 | 80 | 5 | 2 | 456 | 702 | 7252 B | 66252 | 66 | 900 | 1300 | |||||
280 | 350 | 33 | 2 | 1 | 140 | 216 | 71856AC | 1046856 | 7.2 | 290 | 340 | 2 | 1 | 1200 | 1700 |
380 | 46 | 2.1 | 1.1 | 226 | 337 | 71956AC | 1046956 | 15 | 292 | 368 | 2 | 1 | 1100 | 1600 | |
420 | 65 | 4 | 1.5 | 287 | 450 | 7056B | 66156 | 30 | 298 | 402 | 3 | 1.5 | 900 | 1400 | |
320 | 400 | 38 | 2.1 | 1.1 | 190 | 290 | 71864 | - | 10 | 332 | 388 | 2 | 1 | 800 | 1000 |
440 | 56 | 3 | 1.1 | 350 | 550 | 71964 | - | 25.5 | 334 | 426 | 2.5 | 1 | 800 | 1000 | |
340 | 460 | 56 | 3 | 1.1 | 292 | 510 | 71968 B | 1066968 | 27.5 | 354 | 446 | 2.5 | 1 | 800 | 1000 |
520 | 82 | 5 | 2 | 410 | 700 | 7068B | 66168 | 63 | 362 | 498 | 4 | 2 | 800 | 1000 | |
360 | 480 | 56 | 3 | 1.1 | 350 | 600 | 71972 | - | 29 | 374 | 466 | 2.5 | 1 | 800 | 1000 |
FAQ:
D: Lei è un produttore di fabbrica?
R: Sì, siamo produttori con 10 anni di esperienza in questo settore.
D: Dov'è il vostro mercato principale?
A:Europa, America, Medio Oriente, Africa e altri paesi e regioni.
Q: Qual è la quantità minima di ordine (MOQ)?
R: Come politica standard, accettiamo MOQ di 50 set e articoli misti disponibili, è ancora necessario confermare con le nostre vendite in base alle diverse linee di prodotto.
D: Posso acquistare alcuni campioni prima degli ordini principali?
R: Sì, le spese di campionamento e di spedizione devono essere pagate in anticipo.
D: Quanto dura il tempo di produzione?
R: 1 settimana per i prodotti in magazzino, 30 giorni per OEM o produzione su ordinazione.