Cuscinetto di blocco, 100% acciaio cromo / GCR15, 40X30X30 cm, 20kg, Vibrazione: Z2V2
Descrizione del prodotto:
cuscinetti a blocco, i cuscinetti con sedile sono ampiamente utilizzati e adatti a varie applicazioni, tra cui laminatoi, sistemi di ventilazione, macchine per la carta, tamburi a nastro trasportatore,e assi lunghi per il collegamento di motori e di cambio industrialeÈ importante notare che il cuscinetto dell'albero è simile ma non lo stesso del sedile del cuscinetto verticale.I sedili a cuscinetti verticali sono adatti per la trasmissione di potenza elevata e la movimentazione di carichi pesanti.Il cuscinetto del sedile del cuscinetto con un sistema di blocco con una vite fissa è fissato all'albero utilizzando viti per fissare la corsia interna.Questo tipo di meccanismo di blocco dell'albero è facile da usare e non richiede un collare.
Parametro:
Tipo | cuscinetto di blocco |
Materiale | Acciaio cromato |
Nome | cuscinetto ucfb 205 ucfb 204 ucpa205 UCPG 205 cuscinetto a blocco |
Servizio | Servizi OEM personalizzati |
Gabbia | Gabbia in nylon |
Materiale di cuscinetto | Acciaio al 100% cromo/GCr15 |
Caratteristica | Alta precisione |
Applicazione | Macchine |
Materiale di alloggiamento | Ferro fuso HT200 |
Vibrazione | Z2V2 |
dimensione del pacchetto: | 40X30X30 cm |
Peso lordo del pacchetto |
20 kg |
Modello # | Acciaio d (mm) | Dimensioni ((mm) | Sito del bullone ((mm) | Peso (kg) | |||||||
h | a) | e | b | g | w | Bi | n | ||||
UCPW201 | 12 | 33.3 | 65 | 50.8 | 32 | 13 | 64 | 31 | 12.7 | M8 | 0.8 |
UCPW202 | 15 | 33.3 | 65 | 50.8 | 32 | 13 | 64 | 31 | 12.7 | M8 | 0.79 |
UCPW203 | 17 | 33.3 | 65 | 50.8 | 32 | 13 | 64 | 31 | 12.7 | M8 | 0.77 |
UCPW204 | 20 | 33.3 | 65 | 50.8 | 32 | 13 | 64 | 31 | 12.7 | M8 | 0.76 |
UCPW205 | 25 | 36.5 | 70 | 50.8 | 36 | 13 | 70 | 34 | 14.3 | M10 | 0.91 |
UCPW206 | 30 | 42.9 | 98 | 76.2 | 38 | 16 | 82 | 38.1 | 15.9 | M10 | 1.42 |
UCPW207 | 35 | 47.6 | 103 | 82.6 | 45 | 19 | 93 | 42.9 | 17.5 | M12 | 1.91 |
UCPW208 | 40 | 49.2 | 116 | 88.9 | 47 | 19 | 99 | 49.2 | 19 | M12 | 2.28 |
UCPW209 | 45 | 53.9 | 120 | 95.3 | 48 | 19 | 107 | 49.2 | 19 | M12 | 2.61 |
UCPW210 | 50 | 57.2 | 135 | 101.6 | 54 | 22 | 115 | 51.6 | 19 | M16 | 3.28 |
FAQ:
D: La sua azienda è commerciale o industriale?
R: Siamo fabbrica, la nostra azienda ha un team di vendita professionale del commercio estero e un team di supporto tecnico esperto.
D: Qual è il termine del prezzo?
A: FOB ShenZhen o fabbrica EXW
Q:Qual è il periodo di garanzia?
A: 12 mesi dopo la data di spedizione.
D: Come effettuare l'ordine?
R: Parlate con il personale di assistenza, confermate i dettagli e poi effettuate l'ordine.