GCr15SiMn Cuscinetti a rulli cilindrici a fila singola per applicazioni pesanti, TNT
Descrizione del prodotto:
I cuscinetti a rulli cilindrici a riga singola sono generalmente utilizzati solo per sopportare un carico radiale maggiore, perché il suo percorso di rotazione del rulli e dell'anello è a contatto lineare, rispetto ai cuscinetti a sfera radiali della stessa dimensione,La sua capacità di carico radiale è maggiore (ascesa 1.5~3 volte), resistenza agli urti, buona rigidità, ma generalmente non utilizzata per resistere a carichi assiali.
I cuscinetti a rulli cilindrici sono uno dei cuscinetti a rulli più utilizzati, sono adatti per operazioni ad alta velocità e offrono una elevata capacità di carico radiale.Questi cuscinetti sono composti da un anello internoLa loro progettazione li rende adatti a carichi radiali elevati e ad applicazioni che richiedono una grande precisione e rigidità.I nostri cuscinetti cilindrici sono realizzati con materiali di alta qualità come GCr15SiMn, GCr15, acciaio al cromo e acciaio al carbonio e sono disponibili in diametri esterni che vanno da 35 a 420 mm e diametri di foro da 15 a 200 mm.e 2RSForniamo un servizio personalizzato per i nostri cuscinetti a rulli cilindrici, inclusi i cuscinetti a rulli a ago combinati TNT, i cuscinetti a rulli sferici FAG e i cuscinetti a spinta a rulli cilindrici INA.
Parametri tecnici:
Dimensione | Carico nominale | Modello # | Pesare | Velocità massima | ||||||||
mm | kN | Modello attuale | Modello originale | kg | r/min | |||||||
d | D | B | Fw | E' un'altra cosa. | rmin | Cr | Cor. | Grassi | Olio | |||
120 | 180 | 28 | 135 | - | 2 | 130 | 168 | NU 1024M | 32124H | 2.96 | 3400 | 4000 |
180 | 28 | 135 | - | 2 | 130 | 168 | NJ 1024 | 42124 | 3.09 | 3400 | 4000 | |
215 | 40 | - | 192 | 2.1 | 250 | 211 | N 224E | 2224H | 6.2 | 2400 | 3000 | |
215 | 40 | 144 | - | 2.1 | 322 | 422 | NU 224E | 32224H | 6.2 | 2400 | 3000 | |
215 | 40 | 144 | - | 2.1 | 322 | 422 | NJ 224E | 42224H | 6.2 | 2400 | 3000 | |
240 | 80 | 150 | - | 3 | 477 | 408 | NJ 624 | 42724 | 17.8 | 2400 | 3200 | |
260 | 86 | 154 | - | 3 | 632 | 868 | NU 2324E | 32624 | 23.8 | 1900 | 2400 | |
310 | 72 | - | 260 | 5 | 660 | 530 | N 424 | 2424 | 29 | 1900 | 2400 | |
310 | 72 | 170 | - | 5 | 642 | 772 | NU 424 | 32424 | 29.1 | 1900 | 2400 | |
310 | 72 | 170 | - | 5 | 642 | 772 | NJ 424 | 42424 | 29.1 | 1900 | 2400 | |
130 | 200 | 33 | 148 | - | 2 | 152 | 212 | NU 1026 | 32126 | 3.84 | 3200 | 3800 |
250 | 80 | 158 | - | 3 | 547 | 473 | NJ 626 | 42726 | 18.7 | 2200 | 3000 | |
280 | 58 | - | 243 | 4 | 515 | 410 | N 326E | 2326 | 17.8 | 1800 | 2200 | |
280 | 58 | 167 | - | 4 | 492 | 620 | NU 326E | 32326 | 17.9 | 1800 | 2200 | |
280 | 58 | 167 | - | 4 | 492 | 620 | NJ 326E | 42326 | 18.2 | 1800 | 2200 | |
280 | 93 | - | 243 | 4 | 770 | 685 | N 2326 | 2626 | 29 | 1800 | 2200 | |
280 | 93 | 167 | - | 4 | 748 | 1060 | NU 2326 | 32626 | 28.7 | 1800 | 2200 | |
280 | 93 | 167 | - | 4 | 748 | 1060 | NJ 2326 | 42626 | 29 | 1800 | 2200 | |
340 | 78 | 185 | - | 5 | 782 | 942 | NU 426 | 32426 | 41.5 | 1500 | 1900 | |
340 | 78 | 185 | - | 5 | 782 | 942 | NJ 426 | 42426 | 41.7 | 1500 | 1900 | |
140 | 190 | 24 | - | 178 | 1.5 | 126 | 190 | N1928 | - | 2 | 3200 | 3800 |
190 | 24 | 154 | - | 1.5 | 126 | 190 | NU1928 | - | 1.98 | 3200 | 3800 | |
210 | 33 | 158 | - | 1.1 | 190 | 270 | NU1028 | 32128 | 3.87 | 2400 | 3000 | |
250 | 68 | 169 | - | 3 | 500 | 730 | NU2228 | - | 14.7 | 2000 | 2600 | |
250 | 68 | 169 | - | 3 | 438 | 700 | NJ 2228 | 42528 | 17 | 2000 | 2600 | |
300 | 62 | - | 260 | 4 | 545 | 690 | NF 328 | 12328 | 21.8 | 1800 | 2200 | |
190 | 260 | 42 | 208 | - | 2 | 239 | 216 | NU 2938 | 2E+06 | 6.45 | 2000 | 2800 |
290 | 46 | 215 | - | 2.1 | 395 | 595 | NU1038 | 32138 | 11 | 2000 | 2800 | |
340 | 55 | - | 302 | 4 | 630 | 830 | N238 | 2238 | 22.9 | 1600 | 1900 | |
340 | 55 | 231 | - | 4 | 512 | 745 | NU 238 | 32238 | 21.6 | 1600 | 1900 | |
340 | 55 | 231 | - | 4 | 512 | 745 | NJ 238 | 42238 | 22 | 1600 | 1900 | |
340 | 92 | - | 299 | 4 | 910 | 1400 | N2238 | - | 38.6 | 1600 | 1900 | |
340 | 92 | 231 | - | 4 | 975 | 1570 | NU 2238 | 32538 | 38.6 | 1600 | 1900 | |
400 | 78 | - | 345 | 5 | 882 | 1190 | N 338 | 2338 | 50.2 | 1200 | 1500 |
Applicazioni:
I cuscinetti a rulli cilindrici sono ampiamente utilizzati in molte industrie, come l'automotive, l'agricoltura, la costruzione e i macchinari.apparecchi di compressioneI cuscinetti a rulli cilindrici DJTech sono disponibili nella serie NU, serie NNU e serie NN.e sono certificati secondo ISO9001-2015/SGS/BV/CE/IAF. Offriamo marchi come TIMKEN, NSK, Koyo, FAG, INA, IKO e SKF. I cuscinetti a rulli cilindrici sono disponibili in gabbie in acciaio, ottone e nylon, con livelli di precisione di P0, P6, P5 e P4.Diametro del foraggio da 15 mm a 200 mmI livelli di vibrazione da V1 a V4 sono disponibili. Offriamo prezzi competitivi e un numero minimo di ordini di 10.Il tempo di consegna per i nostri cuscinetti a rulli cilindrici è tipicamente di 3 ~ 4 settimane, e i termini di pagamento sono T/T in anticipo.
Personalizzazione:
1. Marchio: DJTech o OEM, TNT, SKF, Koyo,FAG, NSK,INA,IKO,TIMKEN
2Numero di modello: serie NU, serie NNU, serie NN
3Luogo di origine: Cina
4. Certificazione: ISO9001-2015/SGS/BV/CE/IAF
5Quantità minima di ordine: 10
6Termini di pagamento: T/T in anticipo
7- Capacità di approvvigionamento: 7,5 KKPCS/mese
8Cage: Cage in acciaio, cage in ottone, cage in nylon
9. Diametro esterno: 180-400 mm
10Numero di fila: fila singola, fila doppia, fila tre, fila quattro
11. INA Cuscinetti cilindrici a rullo
FAQ:
Q1: Cos'è il cuscinetto a rulli cilindrici?
A1: Il cuscinetto a rulli cilindrici è un tipo di cuscinetto a rulli che utilizza cilindri come elementi di rulli.Q2: Che marca di cuscinetti a rulli cilindrici offrite?
A2: offriamo DJTech o OEM, TNT, SKF, Koyo, FAG, NSK,INA,IKO,TIMKEN Cuscinetti a rulli cilindrici.Q3: Quali tipi di cuscinetti a rulli cilindrici offrite?
A3: offriamo cuscinetti a rulli cilindrici della serie NU, serie NNU e serie NN.Q4: Qual è la quantità minima d'ordine?
R4: Il numero minimo di ordini è 10.Q5: Qual è il tempo di consegna?
R5: Il tempo di consegna è di circa 3 o 4 settimane.